S系列角形調(diào)節(jié)閥特點(diǎn)
S系列角形調(diào)節(jié)閥是一種頂導(dǎo)向結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)閥,閥體為直角形結(jié)構(gòu),具有流路簡單、壓降損失小、導(dǎo)向面積大、抗震性能好、易于沖洗的特點(diǎn)。
按工況要求可配用氣動(dòng)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),整機(jī)輸出力大、動(dòng)作靈敏、維護(hù)方便,可用于控制不同工況的流體,適應(yīng)各種苛刻的工作條件。
廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕紡、造紙等行業(yè),特別適用于要求直角連接,介質(zhì)為高粘度、含懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、堵塞,便于自凈與清潔的場合。
氣動(dòng)高壓單座角形調(diào)節(jié)閥閥體部分
結(jié)構(gòu)大類:角形
閥芯型式:直角形
結(jié)構(gòu)類型:標(biāo)準(zhǔn)型、散熱型、調(diào)節(jié)切斷型、低溫型、波紋管密封型、夾套保溫型
氣動(dòng)高壓單座角形調(diào)節(jié)閥規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量Kv | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 16 4.0 6.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線 等百分比 | |||||||||||
固有可調(diào)比R | 50 | |||||||||||
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | |||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | ||||||||
膠片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
彈簧范圍Pr(KPa) | 200~100、40~200、80~240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28 | |||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型號(hào) | 3610L系列、3810L系列、PSL系列、SKZ系列等 | ||||||||||
電源 | 220V.AC、380V.AC、24V | |||||||||||
定位器、電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸入信號(hào) | 4-20、0-10mA.DC及其他控制信號(hào)或以上信號(hào)分程控制 | |||||||||||
注:表中數(shù)據(jù)為本公司標(biāo)準(zhǔn)配置,可按用戶要求另行選配